最新发布
文学3775a线路检测中心
2024-05-16
406
2024中国音乐小金钟——长江钢琴第四届全国钢琴展演新疆生产建设兵团选拔赛;2024中国音乐小金钟——首届全国声乐展演新疆生产建设兵团选拔赛;2024中国音乐小金钟——首届全国青少年合唱展演新疆生产建设兵团选拔赛于5月12日圆满结束。石河子大学共荣获30多项殊荣,其中,一等奖项8项,二等奖10项、三等奖8项、优秀奖5项。8项一等奖晋级全国选拔赛。
此次兵团选拔赛,由兵团文学艺术界联合会指导,兵团音乐家协会主办,石河子大学文学3775a线路检测中心、兵团音乐家协会钢琴专业委员会承办,实行选手报送视频,专家现场评选,确保比赛的公正性和专业性。
下表是3775a线路检测中心师生所获奖项类别与人员。
| 序号 | 姓名 | 参赛组别 | 奖项 | 指导教师 | 
| 1 | 许晓菲 | 高校组(钢琴) | 一等奖 | 教师 | 
| 2 | 马磊 | 高校组(钢琴) | 一等奖 | 教师 | 
| 3 | 王诗喆 | 青年组(美声) | 一等奖 | 教师 | 
| 4 | 杨天宏(2021级音乐表演) | 高校组(钢琴) | 一等奖 | 吕宝文 | 
| 5 | 秦煜菁(2022级艺术硕士) | 高校组(钢琴) | 一等奖 | 吕宝文 | 
| 6 | 李宇航(2021级音乐表演) | 高校组(钢琴) | 一等奖 | 马磊 | 
| 7 | 肖雨杭(2022级艺术硕士) | 青年组(民族) | 一等奖 | 杜瑶 | 
| 8 | 唐玉颜(2022级艺术硕士) | 青年组(民族) | 一等奖 | 杜瑶 | 
| 9 | 石河子大学漠海天籁女声合唱团 | 青年组(合唱) | 二等奖 | 齐扩 | 
| 10 | 凡雅楠(2023级艺术硕士) | 高校组(钢琴) | 二等奖 | 石娟 | 
| 11 | 龙虹雨(2022级艺术硕士) | 高校组(钢琴) | 二等奖 | 石娟 | 
| 12 | 安一宁(2022级艺术硕士) | 高校组(钢琴) | 二等奖 | 吕宝文 | 
| 13 | 付淑静(2022级音乐学) | 高校组(钢琴) | 二等奖 | 石娟 | 
| 14 | 马晓璐(2020级音乐表演) | 高校组(钢琴) | 二等奖 | 吕宝文 | 
| 15 | 顾刘丁(2023级音乐表演) | 青年组(美声) | 二等奖 | 王诗喆 | 
| 16 | 杨以静(2023级音乐表演) | 青年组(美声) | 二等奖 | 王诗喆 | 
| 17 | 龙仟仟(2022级艺术硕士) | 青年组(民族) | 二等奖 | 石宏 | 
| 18 | 陈丽阳(2021级音乐表演) | 高校组(钢琴) | 三等奖 | 石娟 | 
| 19 | 魏慧彬(2023级艺术硕士) | 高校组(钢琴) | 三等奖 | 石娟 | 
| 20 | 郑雨杨(2023级艺术硕士) | 高校组(钢琴) | 三等奖 | 吕宝文 | 
| 21 | 王艺诺(2023级音乐学) | 高校组(钢琴) | 三等奖 | 马磊 | 
| 22 | 徐艺菲(2023级音乐学) | 高校组(钢琴) | 三等奖 | 马磊 | 
| 23 | 段冰(2020级音乐表演) | 高校组(钢琴) | 三等奖 | 吕宝文 | 
| 24 | 冯晓玲(2022级艺术硕士) | 青年组(民族) | 三等奖 | 石宏 | 
| 25 | 张辛洪(2023级音乐表演) | 青年组(美声) | 三等奖 | 王诗喆 | 
| 26 | 高昂(2020级音乐表演) | 高校组(钢琴) | 优秀奖 | 吕宝文 | 
| 27 | 程馨仪(2022级音乐学) | 高校组(钢琴) | 优秀奖 | 许晓菲 | 
| 28 | 孔令彤(2021级艺术硕士) | 青年组(民族) | 优秀奖 | 孙磊 | 
| 29 | 徐子涵(2021级艺术硕士) | 青年组(美声) | 优秀奖 | 周梅梅 | 
| 30 | 陈一诺(2023级音乐表演) | 青年组(美声) | 优秀奖 | 王诗喆 | 
2024-05-16
文学3775a线路检测中心
406
2024中国音乐小金钟——长江钢琴第四届全国钢琴展演新疆生产建设兵团选拔赛;2024中国音乐小金钟——首届全国声乐展演新疆生产建设兵团选拔赛;2024中国音乐小金钟——首届全国青少年合唱展演新疆生产建设兵团选拔赛于5月12日圆满结束。石河子大学共荣获30多项殊荣,其中,一等奖项8项,二等奖10项、三等奖8项、优秀奖5项。8项一等奖晋级全国选拔赛。
此次兵团选拔赛,由兵团文学艺术界联合会指导,兵团音乐家协会主办,石河子大学文学3775a线路检测中心、兵团音乐家协会钢琴专业委员会承办,实行选手报送视频,专家现场评选,确保比赛的公正性和专业性。
下表是3775a线路检测中心师生所获奖项类别与人员。
| 序号 | 姓名 | 参赛组别 | 奖项 | 指导教师 | 
| 1 | 许晓菲 | 高校组(钢琴) | 一等奖 | 教师 | 
| 2 | 马磊 | 高校组(钢琴) | 一等奖 | 教师 | 
| 3 | 王诗喆 | 青年组(美声) | 一等奖 | 教师 | 
| 4 | 杨天宏(2021级音乐表演) | 高校组(钢琴) | 一等奖 | 吕宝文 | 
| 5 | 秦煜菁(2022级艺术硕士) | 高校组(钢琴) | 一等奖 | 吕宝文 | 
| 6 | 李宇航(2021级音乐表演) | 高校组(钢琴) | 一等奖 | 马磊 | 
| 7 | 肖雨杭(2022级艺术硕士) | 青年组(民族) | 一等奖 | 杜瑶 | 
| 8 | 唐玉颜(2022级艺术硕士) | 青年组(民族) | 一等奖 | 杜瑶 | 
| 9 | 石河子大学漠海天籁女声合唱团 | 青年组(合唱) | 二等奖 | 齐扩 | 
| 10 | 凡雅楠(2023级艺术硕士) | 高校组(钢琴) | 二等奖 | 石娟 | 
| 11 | 龙虹雨(2022级艺术硕士) | 高校组(钢琴) | 二等奖 | 石娟 | 
| 12 | 安一宁(2022级艺术硕士) | 高校组(钢琴) | 二等奖 | 吕宝文 | 
| 13 | 付淑静(2022级音乐学) | 高校组(钢琴) | 二等奖 | 石娟 | 
| 14 | 马晓璐(2020级音乐表演) | 高校组(钢琴) | 二等奖 | 吕宝文 | 
| 15 | 顾刘丁(2023级音乐表演) | 青年组(美声) | 二等奖 | 王诗喆 | 
| 16 | 杨以静(2023级音乐表演) | 青年组(美声) | 二等奖 | 王诗喆 | 
| 17 | 龙仟仟(2022级艺术硕士) | 青年组(民族) | 二等奖 | 石宏 | 
| 18 | 陈丽阳(2021级音乐表演) | 高校组(钢琴) | 三等奖 | 石娟 | 
| 19 | 魏慧彬(2023级艺术硕士) | 高校组(钢琴) | 三等奖 | 石娟 | 
| 20 | 郑雨杨(2023级艺术硕士) | 高校组(钢琴) | 三等奖 | 吕宝文 | 
| 21 | 王艺诺(2023级音乐学) | 高校组(钢琴) | 三等奖 | 马磊 | 
| 22 | 徐艺菲(2023级音乐学) | 高校组(钢琴) | 三等奖 | 马磊 | 
| 23 | 段冰(2020级音乐表演) | 高校组(钢琴) | 三等奖 | 吕宝文 | 
| 24 | 冯晓玲(2022级艺术硕士) | 青年组(民族) | 三等奖 | 石宏 | 
| 25 | 张辛洪(2023级音乐表演) | 青年组(美声) | 三等奖 | 王诗喆 | 
| 26 | 高昂(2020级音乐表演) | 高校组(钢琴) | 优秀奖 | 吕宝文 | 
| 27 | 程馨仪(2022级音乐学) | 高校组(钢琴) | 优秀奖 | 许晓菲 | 
| 28 | 孔令彤(2021级艺术硕士) | 青年组(民族) | 优秀奖 | 孙磊 | 
| 29 | 徐子涵(2021级艺术硕士) | 青年组(美声) | 优秀奖 | 周梅梅 | 
| 30 | 陈一诺(2023级音乐表演) | 青年组(美声) | 优秀奖 | 王诗喆 | 


 
                 
                
 
                        
